DİZEL JENERATÖR GRUPLARI 13,5 kVA - 2000 kVA
                               
JENERATÖR GRUBU DİZEL MOTOR                 
400 / 231 V,  50 Hz AÇIK GRUP KABİNLİ GRUP
  Gücü       Silindir Yakıt                
Modeli Gf. 0.8 Markası Modeli Devir Sarfiyatı                
  kVA       Adet Hacim 3/4 yükte Boy En Yüks. Ağırlık Boy En Yüks. Ağırlık
  Prime         Litre Lt/sa mm mm mm kg mm mm mm kg
ALP 15 13,5 Lister Petter LPW 2 3000 2 0,93 3,1 1380 770 980 375 1770 815 1180 525
ALP 22 19 Lister Petter LPW 3 3000 3 1,39 4,6 1450 800 1040 450 1900 800 1225 600
ALP 30 27 Lister Petter LPW 4 3000 4 1,86 6,1 1450 800 1040 490 1900 800 1225 750
AJD 33 28 John Deere 3029 D 1500 3 2,9 5 1600 850 1280 800 2100 850 1425 1000
AJD 44 40 John Deere 4039 D 1500 4 3,9 7,5 1860 900 1330 890 2475 900 1535 1100
AJD 70 63 John Deere 4039 T 1500 4 3,9 10,5 1860 900 1330 1020 2475 900 1535 1225
AJD 90 80 John Deere 4045 T 1500 4 4,5 14 2150 1000 1480 1185 3100 1000 1690 1435
AJD 110 100 John Deere 4045 H 1500 4 4,5 16,5 2150 1000 1470 1300 3100 1000 1690 1565
AC 110 100 Cummins 6BT 5,9 G6 1500 6 5,88 17,4 2150 1000 1370 1140 3100 1000 1690 1600
AJD 132 120 John Deere 6068 T 1500 6 6,8 18,5 2300 1100 1530 1370 3250 1100 1840 1970
AC 150 135 Cummins 6CT 8,3 G2 1500 6 8,3 22 2310 1100 1600 1445 3250 1100 1840 2115
AC 160 140 Cummins 6BTA 5,9 G2 1500 6 5,88 24 2150 1000 1370 1350 3100 1000 1690 1810
AJD 170 154 John Deere 6068 H 1500 6 6,8 25 2380 1100 1580 1670 3250 1100 1840 2270
AJD 200 180 John Deere 6068 H 1500 6 6,8 31,5 2460 1100 1580 1670 3250 1100 1840 2270
AC 200 180 Cummins 6CTA 8,3 G2 1500 6 8,3 30 2310 1100 1600 1560 3250 1100 1840 2175
AC 250 225 Cummins 6CTAA 8,3G2 1500 6 8,3 38 2530 1100 1600 1920 3975 1150 1980 2870
ACL 250 225 Cummins LTA 10 G2 1500 6 10 37 2900 1150 1720 2020 3975 1150 1980 2970
AC 275 250 Cummins LTA 10 G3 1500 6 10 39 2900 1150 1720 2180 3975 1150 1980 3130
AJD 275 250 John Deere 6081 H 1500 6 8,1 41 2900 1150 1870 2130 3975 1150 1980 3080
AC 350 316 Cummins NT 855G6 1500 6 14 52 3230 1100 1980 2620 4350 1350 2170 3740
AC 400 356 Cummins NT 855G4 1500 6 14 57 3230 1100 1980 2830 4350 1350 2170 4100
AC 500 450 Cummins KTA 19G3 1500 6 18,9 73 3430 1300 2100 3760 5500 1600 2530 5380
AC 710 638 Cummins VTA 28G5 1500 12 28 104 3800 1380 2230 5220 5500 1600 2530 6850
AP 880 800 Perkins 3012 TAG3A 1500 12 26,11 170,9 3710 1410 2165 6500 5500 1600 2350 10080
AC 1030 930 Cummins KTA38G3 1500 12 37,8 151 4280 1760 2345 7680 9120 2430 2590 14300
AC 1130 1030 Cummins KTA38G5 1500 12 37,8 161 4317 1760 2345 7720 9120 2430 2590 14500
AC 1435 1280 Cummins KTA50G3 1500 16 50,3 199 1910 2116 2260 10500 12190 2430 2590 17500
AC 1675 1500 Cummins KTA50GS8 1500 16 50,3 238 5450 2116 2840 12000 12190 2430 2590 19000
ACQ 2100 1900 Cummins QSK60G3 1500 16 60,2 263 6020 2500 3220 15500 12190 2430 2590 25500
ACQ 2200 2000 Cummins QSK60G4 1500 16 60,2 291 6020 2500 3220 15500 12190 2430 2590 25500
                             
Prime  : Şebeke enerjisi kesintisinde sürekli güç kaynağı olarak çalışma şekli. Günde 24 saat değişken yük altında çalışırken her 12 saat arayla
1 saat %10 aşırı yüklemeye izin verilmiştir. Diğer çalışma durumları için firmamızı arayınız.